Трубы с ППУ в оцинкованной оболочке

d - наружний диаметр стальной трубы, мм Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали Расчетная толщина слоя пенополиуретна (величина справочная)
Номинальный диаметр Минимальная толщина
32 100;125;140 0,55 46,0; 53,5
38 125; 140 0,55 43,0; 50,5
45 125; 140 0,55 39,5; 47,0
57 140 0,55 40,9
76 160 0,55 41,4
89 180 0,6 44,9
108 200 0,6 45,4
133 225 0,6 45,4
159 250 0,7 44,8
219 315 0,7 47,3
273 400 0,8 62,7
325 450 0,8 61,7
426 560 1,0 66,2
530 710 1,0 89,0
630 800 1,0 84,0
720 900 1,0 89,0
820 1000 1,0 89,0
920 1100 1,0 89,0
1020 1200 1,0 89,2

завод по производству полиэтиленовых труб полиэтиленовые трубы оптом труба пэ 100 трубы полиэтиленовые напорные труба полиэтиленовая низкого давления