Главная ▸ Прайс-лист ▸ Полиэтиленовые фитинги
Цены на фитинги для полиэтиленовых труб
Смотрите так же размеры и прайс-лист ПЭ труб для воды и на трубы для газа.
Подробнее о сегментных фитингах.
Полиэтиленовые фитинги с З.Н. для ГАЗО-ВОДО снабжения производства Elofit
Цены указаны с НДС на 01.07.2017
НАИМЕНОВАНИЕ | Диам. | Ваша стоимость |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 20 | 223,242 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 25 | 220,964 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 32 | 214,13 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 40 | 234,631 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 50 | 346,252 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 63 | 357,642 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 75 | 580,884 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 90 | 707,175 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 110 | 842,851 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 125 | 1 234,662 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 140 | 1 583,193 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 160 | 1 583,193 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 180 | 2 801,909 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 200 | 3 252,948 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 225 | 3 348,623 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 250 | 6 674,467 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 280 | 7 972,913 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 315 | 8 884,103 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 355 | 18 223,801 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 400 | 19 134,991 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 450 | 32 005,55 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 500 | 40 320,159 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 560 | 94 080,371 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 630 | 119 251,996 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 710 | 193 627,882 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 | 800 | 261 967,135 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 11 по запросу | 900-1600 | 0 |
0 | ||
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 110 | 793,965 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 125 | 1 091,105 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 140 | 1 344,005 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 160 | 1 408,654 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 180 | 2 733,57 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 200 | 3 075,266 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 225 | 3 016,039 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 250 | 6 036,634 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 280 | 8 086,812 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 315 | 8 095,923 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 355 | 15 034,636 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 400 | 16 629,218 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 450 | 26 875,55 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 500 | 27 302,534 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 560 | 50 115,452 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 630 | 63 327,707 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 710 | 90 663,408 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 800 | 150 346,356 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 900 | 227 982,981 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 1000 | 322 622,778 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 | 1200 | 615 053,274 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 по запросу | 1400 | 0 |
МУФТА Э.С. П\Э100, SDR 17 по запросу | 1600 | 0 |
0 | ||
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 32/20 | 451,039 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 32/25 | 437,371 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 40/32 | 580,884 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 50/32 | 728,952 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 50/40 | 797,291 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 63/32 | 797,291 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 63/40 | 804,125 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 63/50 | 808,681 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 75/63 | 1 195,937 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 90/50 | 1 298,446 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 90/63 | 1 298,446 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 110/63 | 2 312,145 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 110/90 | 2 091,181 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 125/63 | 2 437,433 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 125/90 | 2 733,57 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 125/110 | 3 416,963 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 160/90 | 3 986,456 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 160/110 | 3 513,145 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 160/125 | 4 555,95 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 180/125 | 5 011,545 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 200/160 | 12 369,405 |
ПЕРЕХОД (Редукция) Э.С. | 225/160 | 21 640,763 |
0 | ||
ЗАГЛУШКА Э.С. | 20 | 478,375 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 25 | 387,256 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 32 | 421,425 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 40 | 535,324 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 50 | 615,053 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 63 | 788,179 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 75 | 1 435,124 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 90 | 1 685,702 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 110 | 2 312,145 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 125 | 2 505,773 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 140 | 3 293,952 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 160 | 4 100,355 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 180 | 7 403,419 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 200 | 8 656,305 |
ЗАГЛУШКА Э.С. | 225 | 10 763,432 |
0 | ||
ОТВОД 90° электросварной | 25 | 640,111 |
ОТВОД 90° электросварной | 32 | 592,274 |
ОТВОД 90° электросварной | 40 | 706,172 |
ОТВОД 90° электросварной | 50 | 881,576 |
ОТВОД 90° электросварной | 63 | 1 002,309 |
ОТВОД 90° электросварной | 75 | 1 731,261 |
ОТВОД 90° электросварной | 90 | 1 765,431 |
ОТВОД 90° электросварной | 110 | 2 505,773 |
ОТВОД 90° электросварной | 125 | 3 644,76 |
ОТВОД 90° электросварной | 160 | 6 150,533 |
ОТВОД 90° электросварной | 180 | 8 770,204 |
ОТВОД 90° электросварной | 200 | 16 296,634 |
ОТВОД 90° электросварной | 225 | 30 069,271 |
0 | ||
ОТВОД 45° электросварной | 32 | 660,613 |
ОТВОД 45° электросварной | 40 | 717,562 |
ОТВОД 45° электросварной | 50 | 881,576 |
ОТВОД 45° электросварной | 63 | 1 002,309 |
ОТВОД 45° электросварной | 75 | 1 503,464 |
ОТВОД 45° электросварной | 90 | 1 754,041 |
ОТВОД 45° электросварной | 110 | 2 346,314 |
ОТВОД 45° электросварной | 125 | 3 633,37 |
ОТВОД 45° электросварной | 160 | 5 467,14 |
ОТВОД 45° электросварной | 180 | 8 952,442 |
ОТВОД 45° электросварной | 200 | 16 242,172 |
ОТВОД 45° электросварной | 225 | 30 069,271 |
0 | ||
ОТВОД 30° З.Н. W | 90 | 1 902,109 |
ОТВОД 30° З.Н. W | 110 | 2 733,57 |
ОТВОД 30° З.Н. W | 125 | 3 576,421 |
0 | ||
ТРОЙНИК Э.С. | 25 | 797,291 |
ТРОЙНИК Э.С. | 32 | 614,37 |
ТРОЙНИК Э.С. | 40 | 797,291 |
ТРОЙНИК Э.С. | 50 | 934,539 |
ТРОЙНИК Э.С. | 63 | 1 027,139 |
ТРОЙНИК Э.С. | 75 | 1 662,922 |
ТРОЙНИК Э.С. | 90 | 1 742,947 |
ТРОЙНИК Э.С. (3Х) | 90 | 2 164,076 |
ТРОЙНИК Э.С. | 110 | 2 619,671 |
ТРОЙНИК Э.С. | 125 | 3 872,558 |
ТРОЙНИК Э.С. | 160 | 5 674,436 |
ТРОЙНИК Э.С. | 180 | 9 795,293 |
ТРОЙНИК Э.С. | 200 | 19 134,991 |
ТРОЙНИК Э.С. | 225 | 29 613,676 |
0 | ||
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 110\63 | 3 872,558 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 110\90 | 4 100,355 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 125\63 | 6 036,634 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 125\90 | 7 289,52 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 125\110 | 7 403,419 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 160\63 | 8 428,508 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 160\90 | 8 314,609 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 160\110 | 8 314,609 |
ТРОЙНИК -Редукция Э.С. | 160\125 | 8 428,508 |
0 | ||
Седловидное ответвление | 40/20 | 1 571,803 |
Седловидное ответвление | 40/32 | 1 662,922 |
Седловидное ответвление | 50/32 | 1 662,922 |
Седловидное ответвление | 63/20 | 1 674,312 |
Седловидное ответвление | 63/32 | 1 674,312 |
Седловидное ответвление | 63/40 | 2 223,304 |
Седловидное ответвление | 63/63 | 2 266,585 |
Седловидное ответвление | 75\32 | 1 685,702 |
Седловидное ответвление | 75\40 | 2 118,517 |
Седловидное ответвление | 75/63 | 2 232,416 |
Седловидное ответвление | 90/32 | 1 799,6 |
Седловидное ответвление | 90/40 | 1 813,268 |
Седловидное ответвление | 90/50 | 2 551,332 |
Седловидное ответвление | 90/63 | 2 528,552 |
Седловидное ответвление | 110/32 | 1 867,94 |
Седловидное ответвление | 110/40 | 1 902,109 |
Седловидное ответвление | 110/50 | 2 555,888 |
Седловидное ответвление (Geco) | 110/63 | 2 555,888 |
Седловидное ответвление | 125/32 | 1 936,279 |
Седловидное ответвление | 125/40 | 2 505,773 |
Седловидное ответвление | 125/50 | 3 416,963 |
Седловидное ответвление | 125/63 | 2 847,469 |
Седловидное ответвление | 140/32 | 2 961,368 |
Седловидное ответвление | 140/50 | 3 826,998 |
Седловидное ответвление | 140/63 | 3 314,454 |
Седловидное ответвление | 160/32 | 2 733,57 |
Седловидное ответвление | 160/40 | 3 150,941 |
Седловидное ответвление | 160/50 | 3 075,266 |
Седловидное ответвление Geco | 160/63 | 3 075,266 |
Седловидное ответвление | 180\32 | 4 578,73 |
Седловидное ответвление | 180\40 | 3 918,117 |
Седловидное ответвление | 180\50 | 4 533,17 |
Седловидное ответвление | 180\63 | 4 455,719 |
Седловидное ответвление | 200/32 | 4 487,611 |
Седловидное ответвление | 200/40 | 4 861,199 |
Седловидное ответвление | 200/50 | 5 239,343 |
Седловидное ответвление | 200/63 | 4 817,507 |
Седловидное ответвление | 225/32 | 3 945,453 |
Седловидное ответвление | 225/40 | 4 578,73 |
Седловидное ответвление | 225/50 | 5 353,241 |
Седловидное ответвление Geco | 225/63 | 4 328,153 |
Седловидное ответвление | 250/32 | 4 555,95 |
Седловидное ответвление | 250/63 | 4 669,849 |
Седловидное ответвление | 280/63 | 7 562,877 |
Седловидное ответвление | 315/32 | 6 788,366 |
Седловидное ответвление | 315/63 | 8 827,153 |
Седловидное ответвление TL | 355-630\63 | 15 021,719 |
0 | ||
Накладной уход | 50\32 | 1 480,684 |
Накладной уход | 63\32 | 1 298,446 |
Накладной уход | 63\40 | 1 321,226 |
Накладной уход | 63\50 | 1 480,684 |
Накладной уход | 63\63 | 1 298,446 |
Накладной уход | 75\50 | 1 594,583 |
Накладной уход | 75\63 | 1 316,305 |
Накладной уход | 90\32 | 1 492,074 |
Накладной уход | 90\63 | 1 439,68 |
Накладной уход | 90\90 | 3 279,095 |
Накладной уход | 110\32 | 1 571,803 |
Накладной уход | 110\50 | 1 936,279 |
Накладной уход | 110\63 | 1 544,467 |
Накладной уход | 110\90 | 4 271,203 |
Накладной уход | 110\110 | 5 467,14 |
Накладной уход | 125\32 | 1 674,312 |
Накладной уход | 125\63 | 1 674,312 |
Накладной уход | 125\90 | 4 180,084 |
Накладной уход | 125\110 | 5 857,376 |
Накладной уход | 125\125 | 7 608,437 |
Накладной уход | 140\63 | 2 585,502 |
Накладной уход | 140\90 | 6 002,464 |
Накладной уход | 160\32 | 2 460,213 |
Накладной уход | 160\63 | 2 505,773 |
Накладной уход | 160\90 | 4 897,646 |
Накладной уход | 160\110 | 5 581,039 |
Накладной уход | 160\125 | 5 581,039 |
Накладной уход | 180\32 | 3 348,623 |
Накладной уход | 180\63 | 2 961,368 |
Накладной уход | 180\90 | 4 783,748 |
Накладной уход | 180\110 | 5 581,039 |
Накладной уход | 180\125 | 7 061,723 |
Накладной уход | 200\32 | 4 100,355 |
Накладной уход | 200\63 | 4 214,254 |
Накладной уход | 200\75 | 5 808,836 |
Накладной уход | 200\90 | 8 428,508 |
Накладной уход | 200\110 | 8 428,508 |
Накладной уход | 200\125 | 9 111,9 |
Накладной уход | 225\32 | 4 328,153 |
Накладной уход | 225\63 | 4 305,373 |
Накладной уход | 225\90 | 6 287,211 |
Накладной уход | 225\110 | 6 264,431 |
Накладной уход | 225\125 | 6 606,128 |
Накладной уход Innoge | 225\160 | 7 416,29 |
Накладной уход | 250\32 | 5 512,7 |
Накладной уход | 250\63 | 4 487,611 |
Накладной уход | 250\90 | 6 378,33 |
Накладной уход | 250/110 | 9 453,597 |
Накладной уход | 250\125 | 9 909,192 |
Накладной уход | 280\32 | 9 909,192 |
Накладной уход | 280\63 | 6 405,666 |
Накладной уход | 280\110 | 12 984,458 |
Накладной уход | 280\125 | 14 123,446 |
Накладной уход | 315\32 | 8 656,305 |
Накладной уход | 315\63 | 7 022,929 |
Накладной уход | 315\90 | 10 706,483 |
Накладной уход | 315\110 | 15 718,028 |
Накладной уход | 315\125 | 16 219,183 |
Накладной уход Geco | 315\160 | 28 246,891 |
Накладной уход Geco | 355\160 | 39 992,437 |
Накладной уход Geco | 400\160 | 41 473,638 |
Накладной уход Geco | 450\160 | 42 954,84 |
Накладной уход Geco | 500\160 | 46 657,843 |
Накладной уход Geco | 560\160 | 52 878,889 |
Накладной уход Geco | 630\160 | 60 655,196 |
Накладной уход Geco | 710\160 | 74 985,819 |
Накладной уход Geco | 800\160 | 91 649,334 |
Накладной уход Geco | 900\160 | 107 122,599 |
Накладной уход Geco | 1000\160 | 130 927,62 |
0 | ||
Патрубок — накладка G-TL | 355-630\63 | 13 391,064 |
Патрубок — накладка Tega | 315\160 | 28 246,891 |
Патрубок — накладка Tega | 315\200 | 28 630,73 |
Патрубок — накладка Tega | 315\225 | 29 028,379 |
Патрубок — накладка Tega | 315\250 | 34 993,114 |
Патрубок — накладка Tega | 355\125 | 27 795,667 |
Патрубок — накладка Tega | 355\160 | 34 169,626 |
Патрубок — накладка Tega | 355\180 | 29 075,618 |
Патрубок — накладка Tega | 355\200 | 30 615,985 |
Патрубок — накладка Tega | 355\225 | 31 215,449 |
Патрубок — накладка Tega | 355\250 | 32 856,374 |
Патрубок — накладка Tega | 400\125 | 30 022,501 |
Патрубок — накладка Tega | 400\160 | 42 370,337 |
Патрубок — накладка Tega | 400\180 | 35 627,758 |
Патрубок — накладка Tega | 400\200 | 37 407,312 |
Патрубок — накладка Tega | 400\225 | 39 566,078 |
Патрубок — накладка Tega | 400\250 | 42 325,005 |
Патрубок — накладка Tega | 450\125 | 40 011,445 |
Патрубок — накладка Tega | 450\160 | 40 829,286 |
Патрубок — накладка Tega | 450\180 | 39 174,11 |
Патрубок — накладка Tega | 450\200 | 45 514,17 |
Патрубок — накладка Tega | 450\250 | 54 549,075 |
Патрубок — накладка Tega | 500\125 | 51 936,939 |
Патрубок — накладка Tega | 500\160 | 54 670,263 |
Патрубок — накладка Tega | 500\180 | 53 310,084 |
Патрубок — накладка Tega | 500\200 | 54 411,941 |
Патрубок — накладка Tega | 500\225 | 55 074,39 |
Патрубок — накладка Tega | 500\250 | 58 270,831 |
Патрубок — накладка Tega | 560\125 | 53 817,161 |
Патрубок — накладка Tega | 560\160 | 54 411,941 |
Патрубок — накладка Tega | 560\180 | 55 081,665 |
Патрубок — накладка Tega | 560\200 | 56 676,248 |
Патрубок — накладка Tega | 560\250 | 59 916,44 |
Патрубок — накладка Tega | 630\125 | 66 407,387 |
Патрубок — накладка Tega | 630\160 | 74 758,017 |
Патрубок — накладка Tega | 630\180 | 81 302,981 |
Патрубок — накладка Tega | 630\200 | 83 287,589 |
Патрубок — накладка Tega | 630\225 | 86 619,319 |
Патрубок — накладка Tega | 630\250 | 88 476,908 |
Патрубок — накладка Tega | 630\315 | 99 165,714 |
Патрубок — накладка Tega | 710\125 | 79 132,156 |
Патрубок — накладка Tega | 710\160 | 81 959,441 |
Патрубок — накладка Tega | 710\180 | 93 920,913 |
Патрубок — накладка Tega | 710\200 | 99 414,25 |
Патрубок — накладка Tega | 710\225 | 102 394,624 |
Патрубок — накладка Tega | 710\250 | 106 108,307 |
Патрубок — накладка Tega | 710\315 | 114 652,155 |
Патрубок — накладка Tega | 800\125 | 108 029,311 |
Патрубок — накладка Tega | 800\160 | 110 039,427 |
Патрубок — накладка Tega | 800\180 | 111 423,051 |
Патрубок — накладка Tega | 800\200 | 111 993,912 |
Патрубок — накладка Tega | 800\225 | 112 822,97 |
Патрубок — накладка Tega | 800\250 | 114 081,22 |
Патрубок — накладка Tega | 800\315 | 121 932,903 |
Патрубок — накладка Tega | 900\160 | 112 971,905 |
Патрубок — накладка Tega | 900\225 | 111 880,419 |
Патрубок — накладка Tega | 1000\110 | 125 676,975 |
Патрубок — накладка Tega | 1000\160 | 138 930,617 |
Патрубок — накладка Tega | 1200\160 | 152 186,247 |
Патрубок — накладка Tega | 1200\225 | 152 186,247 |
0 | ||
КРАН П\Э | 32 | 7 945,869 |
КРАН П\Э | 40 | 8 154,057 |
КРАН П\Э | 50 | 12 709,92 |
КРАН П\Э | 63 | 16 134,624 |
КРАН П\Э | 75 | 19 777,926 |
КРАН П\Э | 90 | 21 512,832 |
КРАН П\Э | 110 | 28 799,437 |
КРАН П\Э | 125 | 31 922,267 |
КРАН П\Э | 160 | 74 947,932 |
КРАН П\Э | 180 | 123 178,314 |
КРАН П\Э | 200 | 126 648,125 |
КРАН П\Э | 225 | 171 755,677 |
0 | ||
КРАН П\Э полнопроходной | 32 | 13 736,984 |
КРАН П\Э полнопроходной | 40 | 17 002,077 |
КРАН П\Э полнопроходной | 50 | 17 002,077 |
КРАН П\Э полнопроходной | 63 | 25 503,116 |
КРАН П\Э полнопроходной | 90 | 36 086,041 |
КРАН П\Э полнопроходной | 110 | 39 208,872 |
КРАН П\Э полнопроходной | 125 | 43 372,646 |
КРАН П\Э полнопроходной | 160 | 195 350,396 |
КРАН П\Э полнопроходной | 180 | 498 958,916 |
КРАН П\Э полнопроходной | 200 | 540 006,788 |
КРАН П\Э полнопроходной | 225 | 584 021,348 |
КРАН П\Э полнопроходной | 315 | 0 |
0 | ||
Телескопический удлинитель 1,2м-2,0м | 32-50 | 9 241,496 |
Телескопический удлинитель 1,2м-2,0м | 63-225 | 10 586,395 |
Телескопический удлинитель 1,7м-3,0м | 32-50 | 11 866,756 |
Телескопический удлинитель 1,7м-3,0м | 63-225 | 14 371,96 |
Ключ для шарового крана | 5 607,216 | |
0 | ||
Лента «ГАЗ» | м | 10,735 |
Лента детекционная однопрутковая | м | 19,362 |
Лента детекционная двухпрутковая | м | 29,927 |
Лента ПВХ липкая | кг | 510,062 |
Салфетки для обезжиривания труб | банка | 5 912,559 |
Полиэтиленовые фитинги «СПИГОТ» для ГАЗО-ВОДО снабжения
Информация от 01.05.2017
НАИМЕНОВАНИЕ | Диаметр | Цена (с НДС) | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 32/25 | 617,082 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 40/32 | 745,237 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 50/32 | 778,672 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 50\40 | 778,672 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 63/32 | 587,492 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 63/32 | 447,346 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 63/32 | 447,346 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 63/40 | 1 109,323 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 63/50 | 1 109,323 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 75\50 | 1 970,068 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 75\63 | 1 970,068 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 90/50 | 1 873,413 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 90/63 | 1 480,628 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 90/63 | 1 283,837 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 90/63 | 1 283,837 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 90/63 | 1 860,379 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 90\75 | 2 170,293 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 110/63 | 1 746,821 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 110/63 | 1 311,062 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 110/63 | 1 311,062 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 110/63 | 1 798,899 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 110/75 | 2 572,298 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 110/90 | 2 369,004 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 110/90 | 2 143,914 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 110/90 | 2 143,914 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 110/90 | 2 099,736 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 125/63 | 3 952,731 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 125/75 | 4 345,991 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 125/90 | 2 593,134 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 125/110 | 2 593,134 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 140/90 | 6 724,682 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 140/110 | 6 920,309 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 140/125 | 8 304,371 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 160/90 | 7 766,568 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 160/110 | 3 456,045 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 160/110 | 2 523,691 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 160/110 | 2 523,691 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 160/110 | 6 468,711 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 160/125 | 7 698,486 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 160/140 | 7 851,67 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 180/125 | 11 648,942 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 180/140 | 12 917,695 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 180/160 | 9 842,711 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 200/125 | 40 759,072 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 200/140 | 11 094,683 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 200/160 | 11 310,252 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 200/180 | 14 793,279 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 225/110 | 8 668,875 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 225/110 | 6 010,794 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 225/110 | 6 010,794 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 225/125 | 16 318,245 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 225/160 | 12 742,581 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 Рос | 225/160 | 6 653,052 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 80 | 225/160 | 6 653,052 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 225/160 | 11 983,077 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 225/180 | 17 147,517 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 225/200 | 19 209,72 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 (B-r) | 250/160 | 19 695,34 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 250/180 | 19 695,34 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 250/200 | 19 695,34 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 250/200 | 18 059,005 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 250/225 | 25 578,701 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 250/225 | 21 142,354 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 280/180 | 25 632,686 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 11 ПЭ 100 | 280/200 | 27 216,322 | |
ПЕРЕХОД-«Спигот» SDR 17 ПЭ 100 | 280/200 | 26 612,975 | |
