№ | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Завод-изготовитель, поставщик |
---|---|---|---|
1 | Труба ПЭ100 SDR17 — 315х18,7 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | ООО «ИММИД» |
2 | Труба ПЭ100 SDR17 — 315х18,7 питьевая | ТУ-2248-002-10568380-2014Труба напорная из полиэтилена | ООО «ИММИД» |
3 | Труба ПЭ100/ПЭ100RC SDR17 — 315х18,7 питьевая | ГОСТ 18599-2001, ТУ-2248-002 10568380-2014 Труба напорная из полиэтилена | ООО «ИММИД» |
№ | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Завод-изготовитель, поставщик |
---|---|---|---|
1 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 — 225х20,5 | ГОСТ Р 58121.2-2018 | ООО «ИММИД» |
2 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 — 225х20,5 | ТУ-2248-003-10568380-2014 Труба из полиэтилена для газопроводов | ООО «ИММИД» |
3 | Труба ПЭ100/ПЭ100RC ГАЗ SDR11 225х20,5А | ГОСТ Р 58121.2-2018 А, ТУ- 2248 003-10568380-2014 Труба из полиэтилена для газопроводов | ООО «ИММИД» |
Устойчивость к воздействию блуждающих токов и отсутствие необходимости в катодной защите