Полиэтиленовые трубы — прайс-лист, цена, размеры
Производитель труб из полиэтилена «ИММИД» предлагает вашему вниманию цены на ПЭ трубы. Здесь вы найдете информацию о стоимости труб конкретного диаметра и размера, цене за метр.
Также вы можете отдельно посмотреть прайс на трубы для водоснабжения и цены на трубы ПЭ для газа и узнать подробнее о полиэтиленовых трубах производства завода «ИММИД»
Цены на трубы полиэтиленовые
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||||
ПЭ -100 | макс. рабочее давл. 0,63 Мпа | макс. рабочее давл. 0,8 Мпа | макс. рабочее давл. 0,95 Мпа | макс. рабочее давл. 1,0 Мпа | макс. рабочее давл. 1,25 Мпа | макс. рабочее давл. 1,6 Мпа | макс. рабочее давл. 2,0 Мпа | |||||||
Наружный диаметр | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ по ГОСТ 18599-2001 | |||||||||||||
ст. | Цена | ст. | Цена | ст. | Цена | ст. | Цена | ст. | Цена | ст. | Цена | ст. | Цена | |
20 | 2,0 | 29,00 | 2,3 | 33,00 | ||||||||||
25 | — | — | — | — | 2,0 | 37,00 | 2,3 | 42,25 | 2,8 | 49,50 | ||||
32 | — | — | — | 2,0 | 48,25 | 2,4 | 57,25 | 3,0 | 69,25 | 3,6 | 81,25 | |||
40 | — | 2,0 | 61,00 | 2,3 | 70,25 | 2,4 | 73,00 | 3,0 | 88,25 | 3,7 | 106,75 | 4,5 | 126,75 | |
50 | 2,0 | 77,00 | 2,4 | 92,25 | 2,9 | 109,00 | 3,0 | 112,25 | 3,7 | 136,25 | 4,6 | 165,75 | 5,6 | 196,50 |
63 | 2,5 | 122,00 | 3,0 | 143,25 | 3,6 | 170,50 | 3,8 | 178,75 | 4,7 | 217,25 | 5,8 | 262,50 | 7,1 | 312,50 |
75 | 2,9 | 167,00 | 3,6 | 205,25 | 4,3 | 242,50 | 4,5 | 252,50 | 5,6 | 307,50 | 6,8 | 365,00 | 8,4 | 440,00 |
90 | 3,5 | 242,25 | 4,3 | 295,00 | 5,1 | 350,00 | 5,4 | 362,50 | 6,7 | 440,00 | 8,2 | 530,00 | 10,1 | 635,00 |
110 | 4,2 | 355,00 | 5,3 | 442,50 | 6,3 | 517,50 | 6,6 | 540,00 | 8,1 | 652,50 | 10,0 | 785,00 | 12,3 | 945,00 |
125 | 4,8 | 457,50 | 6,0 | 565,00 | 7,1 | 665,00 | 7,4 | 687,50 | 9,2 | 842,50 | 11,4 | 1020,00 | 14,0 | 1217,50 |
140 | 5,4 | 577,50 | 6,7 | 707,50 | 8,0 | 837,50 | 8,3 | 865,00 | 10,3 | 1055,00 | 12,7 | 1270,00 | 15,7 | 1530,00 |
160 | 6,2 | 757,50 | 7,7 | 927,50 | 9,1 | 1087,50 | 9,5 | 1127,50 | 11,8 | 1375,00 | 14,6 | 1667,50 | 17,9 | 1992,50 |
180 | 6,9 | 945,00 | 8,6 | 1165,00 | 10,2 | 1367,50 | 10,7 | 1427,50 | 13,3 | 1745,00 | 16,4 | 2107,50 | 20,1 | 2525,00 |
200 | 7,7 | 1170,00 | 9,6 | 1442,50 | 11,4 | 1695,00 | 11,9 | 1760,00 | 14,7 | 2140,00 | 18,2 | 2600,00 | 22,4 | 3125,00 |
225 | 8,6 | 1470,00 | 10,8 | 1822,50 | 12,8 | 2137,50 | 13,4 | 2235,00 | 16,6 | 2725,00 | 20,5 | 3300,00 | 25,2 | 3950,00 |
250 | 9,6 | 1822,50 | 11,9 | 2230,00 | 14,2 | 2650,00 | 14,8 | 2750,00 | 18,4 | 3350,00 | 22,7 | 4050,00 | 27,9 | 4850,00 |
280 | 10,7 | 2272,50 | 13,4 | 2825,00 | 15,9 | 3300,00 | 16,6 | 3450,00 | 20,6 | 4200,00 | 25,4 | 5075,00 | 31,3 | 6100,00 |
315 | 12,1 | 2900,00 | 15,0 | 3550,00 | 17,9 | 4175,00 | 18,7 | 4350,00 | 23,2 | 5325,00 | 28,6 | 6425,00 | 35,2 | 7700,00 |
355 | 13,6 | 3650,00 | 16,9 | 4500,00 | 20,1 | 5300,00 | 21,1 | 5550,00 | 26,1 | 6750,00 | 32,2 | 8150,00 | 39,7 | 9800,00 |
400 | 15,3 | 4650,00 | 19,1 | 5725,00 | 22,7 | 6725,00 | 23,7 | 7000,00 | 29,4 | 8550,00 | 36,3 | 10350,00 | 44,7 | 12425,00 |
450 | 17,2 | 5875,00 | 21,5 | 7250,00 | 25,5 | 8500,00 | 26,7 | 8875,00 | 33,1 | 10825,00 | 40,9 | 13100,00 | 50,3 | 15725,00 |
500 | 19,1 | 7250,00 | 23,9 | 8950,00 | 28,3 | 10500,00 | 29,7 | 10975,00 | 36,8 | 13375,00 | 45,4 | 16175,00 | 55,8 | 19375,00 |
560 | 21,4 | 9075,00 | 26,7 | 11200,00 | 31,7 | 13150,00 | 33,2 | 13750,00 | 41,2 | 16775,00 | 50,8 | 20250,00 | 62,5 | 24325,00 |
630 | 24,1 | 11500,00 | 30,0 | 14125,00 | 35,7 | 16650,00 | 37,4 | 17400,00 | 46,3 | 21200,00 | 57,2 | 25750,00 | 70,3 | 30750,00 |
710 | 27,2 | 14625,00 | 33,9 | 18025,00 | 40,2 | 21175,00 | 42,1 | 22100,00 | 52,2 | 27000,00 | 64,5 | 32750,00 | 78,9 | 40500,00 |
800 | 30,6 | 18525,00 | 38,1 | 22850,00 | 45,3 | 27000,00 | 47,4 | 28000,00 | 58,8 | 34250,00 | 72,6 | 41550,00 | 88 | 49862,50 |
900 | 34,4 | 23450,00 | 42,9 | 29000,00 | 51,0 | 34000,00 | 53,3 | 35500,00 | 66,1 | 43250,00 | — | 100 | 63025,00 | |
1000 | 38,2 | 29000,00 | 47,7 | 35750,00 | 56,6 | 42000,00 | 59,3 | 43750,00 | 73,5 | 53500,00 | — | — | ||
1200 | 45,9 | 41750,00 | 57,2 | 51500,00 | 68,0 | 60500,00 | 71,1 | 63000,00 | 88,2 | 76 500,00 |
* В зависимости от объема заказа и постоянным клиентам предоставляются скидки
Расчет стоимости труб из ПЭ
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||||
ПЭ -100 | макс. рабочее давл. 0,63 Мпа | макс. рабочее давл. 0,75 Мпа | макс. рабочее давл. 0,95 Мпа | макс. рабочее давл. 1,0 Мпа | макс. рабочее давл. 1,25 Мпа | макс. рабочее давл. 1,6 Мпа | макс. рабочее давл. 2,0 Мпа | |||||||
Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м. | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м | Толщина стенки, мм | ВЕС 1 пог.м |
20 | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 | 2,3 | 0,132 | |||||
25 | — | — | — | — | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 | 2,8 | 0,198 | ||||
32 | — | — | — | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | 3,6 | 0,325 | |||
40 | — | 2,0 | 0,244 | 2,3 | 0,281 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,507 | |
50 | 2,0 | 0,308 | 2,4 | 0,369 | 2,9 | 0,436 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,786 |
63 | 2,5 | 0,488 | 3,0 | 0,573 | 3,6 | 0,682 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,050 | 7,1 | 1,250 |
75 | 2,9 | 0,668 | 3,6 | 0,821 | 4,3 | 0,970 | 4,5 | 1,010 | 5,6 | 1,230 | 6,8 | 1,460 | 8,4 | 1,760 |
90 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,180 | 5,1 | 1,400 | 5,4 | 1,450 | 6,7 | 1,760 | 8,2 | 2,120 | 10,1 | 2,540 |
110 | 4,2 | 1,420 | 5,3 | 1,770 | 6,3 | 2,070 | 6,6 | 2,160 | 8,1 | 2,610 | 10,0 | 3,140 | 12,3 | 3,780 |
125 | 4,8 | 1,830 | 6,0 | 2,260 | 7,1 | 2,660 | 7,4 | 2,750 | 9,2 | 3,370 | 11,4 | 4,080 | 14,0 | 4,870 |
140 | 5,4 | 2,310 | 6,7 | 2,830 | 8,0 | 3,350 | 8,3 | 3,460 | 10,3 | 4,220 | 12,7 | 5,080 | 15,7 | 6,120 |
160 | 6,2 | 3,030 | 7,7 | 3,710 | 9,1 | 4,350 | 9,5 | 4,510 | 11,8 | 5,500 | 14,6 | 6,670 | 17,9 | 7,970 |
180 | 6,9 | 3,780 | 8,6 | 4,660 | 10,2 | 5,470 | 10,7 | 5,710 | 13,3 | 6,980 | 16,4 | 8,430 | 20,1 | 10,100 |
200 | 7,7 | 4,680 | 9,6 | 5,770 | 11,4 | 6,780 | 11,9 | 7,040 | 14,7 | 8,560 | 18,2 | 10,400 | 22,4 | 12,500 |
225 | 8,6 | 5,880 | 10,8 | 7,290 | 12,8 | 8,550 | 13,4 | 8,940 | 16,6 | 10,900 | 20,5 | 13,200 | 25,2 | 15,800 |
250 | 9,6 | 7,290 | 11,9 | 8,920 | 14,2 | 10,600 | 14,8 | 11,000 | 18,4 | 13,400 | 22,7 | 16,200 | 27,9 | 19,400 |
280 | 10,7 | 9,090 | 13,4 | 11,300 | 15,9 | 13,200 | 16,6 | 13,800 | 20,6 | 16,800 | 25,4 | 20,300 | 31,3 | 24,400 |
315 | 12,1 | 11,600 | 15,0 | 14,200 | 17,9 | 16,700 | 18,7 | 17,400 | 23,2 | 21,300 | 28,6 | 25,700 | 35,2 | 30,800 |
355 | 13,6 | 14,600 | 16,9 | 18,000 | 20,1 | 21,200 | 21,1 | 22,200 | 26,1 | 27,000 | 32,2 | 32,600 | 39,7 | 39,200 |
400 | 15,3 | 18,600 | 19,1 | 22,900 | 22,7 | 26,900 | 23,7 | 28,000 | 29,4 | 34,200 | 36,3 | 41,400 | 44,7 | 49,700 |
450 | 17,2 | 23,500 | 21,5 | 29,000 | 25,5 | 34,000 | 26,7 | 35,500 | 33,1 | 43,300 | 40,9 | 52,400 | 50,3 | 62,900 |
500 | 19,1 | 29,000 | 23,9 | 35,800 | 28,3 | 42,000 | 29,7 | 43,900 | 36,8 | 53,500 | 45,4 | 64,700 | 55,8 | 77,500 |
560 | 21,4 | 36,300 | 26,7 | 44,800 | 31,7 | 52,600 | 33,2 | 55,000 | 41,2 | 67,100 | 50,8 | 81,000 | 62,5 | 97,300 |
630 | 24,1 | 46,000 | 30,0 | 56,500 | 35,7 | 66,600 | 37,4 | 69,600 | 46,3 | 84,800 | 57,2 | 103,000 | 70,3 | 123,000 |
710 | 27,2 | 58,500 | 33,9 | 72,100 | 40,2 | 84,700 | 42,1 | 88,400 | 52,2 | 108,000 | 64,5 | 131,000 | 78,9 | 162,000 |
800 | 30,6 | 74,100 | 38,1 | 91,400 | 45,3 | 108,000 | 47,4 | 112,000 | 58,8 | 137,000 | 72,6 | 166,200 | 88 | 199,450 |
900 | 34,4 | 93,800 | 42,9 | 116,000 | 51,0 | 136,000 | 53,3 | 142,000 | 66,1 | 173,000 | — | 100 | 252,100 | |
1000 | 38,2 | 116,000 | 47,7 | 143,000 | 56,6 | 168,000 | 59,3 | 175,000 | 73,5 | 214,000 | — | — | ||
1200 | 45,9 | 167,00 | 57,2 | 206,00 | 68,0 | 242,00 | 71,1 | 252,00 | 88,2 | 306,000 | ||||
Полиэтилен | кг | 250,000 |
Если вы не нашли нужной информации, напишите нам с помощью формы ниже или позвоните по телефону
8 (800) 200-63-21. Мы быстро предоставим нужные данные и поможем оформить заказ.
МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Если у вас возник любой вопрос, связанный с диаметрами, размерами и ценами полиэтиленовых труб, заполните, пожалуйста, форму обратной связи.
В кратчайшее время после обработки заявки с вами свяжется один из наших специалистов.
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и ценим ваше время.
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
КОНТАКТЫ
Производство в Вологде
Федеральный номер: 8-800-200-63-21 (звонок по России бесплатный)
Адрес: 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, д.10
Телефон приёмной/факс: +7 (8172) 21-62-53
Время работы: пн-пт 8:00–17:00
Представительство в Санкт-Петербурге
Адрес представительства: г. Санкт-Петербург , ул. Большая Зеленина, д.24, офис 149Н
Время работы: пн-пт 9:00–18:00
Производство в Соколе
Адрес: Вологодская область, г. Сокол, ул. Калинина, д. 8-А
Время работы: пн-пт 8:00–17:00
Представительство в Москве
Адрес представительства: г. Москва, ул. Ефремова, д. 12, стр.2
Телефон приёмной/факс: +7 (495)414-30-30
Время работы: пн-пт 9:00–18:00